| 분류 | 명칭 | 비용 |
| 상급병실 | 1인실 | 100,000원 |
| 2인실 | 50,000원 | |
| 3인실 | 30,000원 | |
| 제증명 | 일반진단서 | 20,000원 |
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | |
| *퇴원 당일 입퇴원확인서 1매 무료 | ||
| 통원확인서 | 3,000원 | |
| 진료확인서 | 3,000원 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | |
| 장애인증명서(연말정산용) | 1,000원 | |
| 장애인진단서(신체적 장애등록용) | 15,000원 | |
| 국민연금장애심사용진단서 | 15,000원 | |
| 후유장애진단서 | 100,000원 | |
| 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | |
| 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000원 | |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | |
| 사망진단서 | 10,000원 | |
| 사체검안서 | 30,000원 | |
| 건강진단서 | 20,000원 | |
| 일반소견서(보험사제출용) | 10,000원 | |
| 보험사 양식(확인서 및 소견서) | 50,000원 | |
| 진료기록 사본(1-5매) | 1,000원 | |
| 진료기록 사본(6매이상 - 1매당) | 100원 | |
| 제증명 사본 | 1,000원 | |
| CD복사 | 10,000원 | |
| 약제료 | 누트리푸신주 250ml | 40,000원 |
오마프원페리주 362ml | 75,000원 | |
후라바솔헤파주 250ml | 35,000원 | |
대한뉴팜비타민씨주(아스코르빈산) | 20,000원 | |
페라미플루주(독감치료제) | 40,000원 | |
| 보령플루백신v주(독감예방접종) | 25,000원 | |
스카이조스터주(대상포진) | 170,000원 | |
| 유박스비타주(B형간염) | 25,000원 | |
바이타디주(비타민D) | 30,000원 | |
트레스탄캅셀 | 600원 | |
아로나민씨플러스정 | 400원 | |
멜라토닌 서방정 | 1000원 | |
식염포도당 | 20원 | |
비오플250캡슐(사카로마이세스보울라르디균) | 400원 | |
플라톱플라스타(케토프로펜) | 3,000원 | |
마데카솔분말 | 10,000원 | |
오메크린크림 | 17,000원 | |
타미락신연고 | 4,000원 | |
메게이트현탁액 | 3,000원 | |
| 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 | 15,000원 |
| 한방 약제료 | 감모방 | 6,000원 |
쌍패탕가감 | 6,000원 | |
당귀수산가감 | 6,000원 | |
쾌장환(생장환) | 3,000원 | |
천왕보심단 | 20,000원 | |
우황청심환 | 30,000원 | |
공진단(1box-10개) | 350,000원 | |
건비단 | 2,000원 | |
자운연고 | 5,000원 | |
황해고(비염고) | 5,000원 | |
| 경옥고 | 350,000원 | |
| 영신환(1bottle) | 30,000원 | |
신통환(1bottle) | 30,000원 | |
| 약침(주사 종류 및 용량 차이) | 10,000-50,000원 | |
| 접홍골 | 80,000원 | |
탕약 | 150,000원~500,000원 | |
| 한방통치고카타플라스마(파스) | 5,000원 | |
| 이학요법료 | 도수치료 | 30,000~180,000원 |
| 전산화인지재활치료 | 40,000원 | |
ESWT(체외충격파) | 50,000~100,000원 | |
신장분사 | 50,000원 | |
언어평가 | 35,000원 | |
| 언어치료 | 35,000원 | |
| 기타 | 환의 상의 | 15,000원 |
| 환의 하의 | 15,000원 | |
| 시트 | 15,000원 | |
| 반시트 | 8,000원 | |
| 식대 | 보호자 식대 | 4,000원 |
| 공기밥 추가 | 1,000원 | |
| 공기밥, 국 추가 | 1,500원 | |
| 이송료 | 기본요금(이송거리10km이내) 심야(00:00~04:00) 20% 가산 | 30,000원 |
기본요금초과 km당 (이송거리 10km초과) 심야(00:00~04:00) 20% 가산 | 1,000원 | |
| 의료인 또는 응급구조사 동승시 | 15,000원 | |
분류명칭비용상급병실
| 120,000원 | ||||||||||||||||||
| 1인실 | 100,000원 | ||||||||||||||||||
| 2인실 | 50,000원 | ||||||||||||||||||
| 3인실 | 30,000원 |